raku-TiAnはサービスをご予算や必要に応じて自由に組み立てられます。
下記価格表は、基準価格となります。ご質問等はお問い合わせくださいませ。
なお、オンライン経理コンサルの価格につきましては、お客様の現状をヒアリングさせていただき
お見積りさせていただいております。
記帳代行
記帳数 | 領収書 科目分けあり | 領収書 科目分けなし |
---|---|---|
~50仕訳 | 5,000円/月 | 7,500円/月 |
51~100仕訳 | 10,000円/月 | 15,00円/月 |
101~150仕訳 | 15,000円/月 | 22,500円/月 |
以降50仕訳ごと | +5,000円/月 | +75,500円/月 |
オプション
特急料金(10営業日以内) | 20%増し |
特急料金(5営業日以内) | 50%増し |
部門別 | 20%増し |
資料データ化 | 10円/枚 |
給与計算
項目 | 料金 | |
---|---|---|
基本料金(基本料金+下記、給与料金 となります) | 10,000円/月 | |
給与料金 | 固定給 | 1,000円/人 |
変動給 (当社指定フォーム利用の場合) | 1,500円/人 | |
変動給 | 2,000円/人 |
オプション
特急料金1(翌月24日より前の支払いの場合) | 20%増し |
特急料金2(翌月9日より前の支払いの場合) | 50%増し |
給与振込代行 (freee・インターネットバンキングのご利用必須) | 20%増し |
タイムカード集計 | 500円/人 |
複数サイクルオプション(支給日が複数ある場合) | 5,000円/月 |
紙明細発行 | 200円/人 |
賞与計算 | 500円/人 |
源泉所得税・住民税 ダイレクト納付
内容 | 料金 | |
---|---|---|
源泉所得税 | 報酬・料金等の所得税徴収高計算書 | 2,500円/回 |
給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分) | 5,000円/回 | |
給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般分) | 30,000円/年 | |
住民税 | 5件(自治体)まで | 5,000円/月 |
以降1件(自治体)ごと | 1,000円/月 |
振込データ作成
※インターネットバンキングのご利用が必須となります。
内容 | 料金 |
---|---|
10件まで | 10,000円/月 |
以降1件ごと | 500円/月 |
オプション
振込代行 | 20%増し |
請求書発行
※Money Forward、freeeをご利用時にご利用いただけるサービスです。
内容 | 料金 |
---|---|
10件まで | 10,000円/月 |
以降1件ごと | 500円/月 |
オプション
入金確認 | 20%増し |
raku-TiAnの
サービスについてのご質問など
お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら
03-5948-5035(糸井会計事務所)平日9:00~17:30 03-5948-5035(糸井会計事務所)平日9:00~17:30